LogoEscudo
ANEXO 4: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL TRIMESTRe - CUMPLIMIENTO DE METAS

Repartición/Organismo: Municipalidad de San Carlos
Nomenclador: 060213
Ejercicio: 2025
Trimestre: Primero

CONCEPTO Ejecutado del Trimestre Programación Financiera del Trimestre Diferencia entre Ejecutado y Programación Financiera
I RECURSOS CORRIENTES 4.105.702.278,26 8.121.549.437,50 (4.015.847.159,24)
II GASTOS CORRIENTES 3.805.823.836,64 6.503.960.700,00 (2.698.136.863,36)
III RESULTADO ECONÓMICO 299.878.441,62 1.617.588.737,50 (1.317.710.295,88)
IV RECURSOS DE CAPITAL 1.806.852,80 199.526.437,50 (197.719.584,70)
V GASTOS DE CAPITAL 176.286.924,72 2.527.414.300,00 (2.351.127.375,28)
VI EXCEDENTE ANTES TRANSFERENCIAS FIGURATIVAS 125.398.369,70 (710.299.125,00) 835.697.494,70
  TOTAL RECURSOS 4.107.509.131,06 8.321.075.875,00 (4.213.566.743,94)
  TOTAL GASTOS 3.982.110.761,36 9.031.375.000,00 (5.049.264.238,64)
VII RECURSOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
VIII GASTOS FIGURATIVOS 0,00 0,00 0,00
IX NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 125.398.369,70 (710.299.125,00) 835.697.494,70
X FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0,00 790.174.125,00 (790.174.125,00)
XI APLICACIONES FINANCIERAS 3.028.843,74 79.875.000,00 (76.846.156,26)
XII FINANCIAMIENTO NETO (3.028.843,74) 710.299.125,00 (713.327.968,74)
XIII RESULTADO FINANCIERO 122.369.525,96 0,00 122.369.525,96
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE   
InfoGov
http://www.infogov.com.ar/